Maas verlässt den TVG nach dem Saisonende
Kapitän Jakobsson bleibt "an Bord"
Mit "voller Hütte" in die Rückrunde
Michael Spatz bleibt dem TVG treu
Licher Privatbrauerei verlängert das Engagement bis 2015
- 17.05.2013: DHB-Länderspiel - Anwurfzeit wurde geändert!
- 15.05.2013: TVG wird die Lizenz im ersten Anlauf nicht erteilt
- 15.05.2013: A wie Angriff - Der TVG Talk aus dem Kunzmann-Studio
- 08.05.2013: TVG unterliegt Neuhausen
- 08.05.2013: A wie Angriff - Der TVG Talk aus dem Kunzmann-Studio
- 07.05.2013: Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn
- 06.05.2013: TVG fokussiert sich auf das Duell gegen Neuhausen
- 03.05.2013: A wie Angriff - Der TVG Talk aus dem Kunzmann-Studio
- 29.04.2013: Mit vereinten Kräften gegen Neuhausen
- 29.04.2013: Auswärtsspiel in Göppingen wurde verlegt
Tabelle 2012/2013
| Pl. | Team | Pkt. | TDiff | ||
| 1. | THW Kiel | 55 | : | 7 | 210 |
| 2. | Rhein-Neckar Löwen | 50 | : | 14 | 91 |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 48 | : | 14 | 153 |
| 4. | Füchse Berlin | 47 | : | 17 | 82 |
| 5. | HSV Hamburg | 46 | : | 18 | 88 |
| 6. | TSV Hannover-Burgdorf | 42 | : | 20 | 16 |
| 7. | SC Magdeburg | 33 | : | 29 | 27 |
| 8. | HSG Wetzlar | 33 | : | 29 | 20 |
| 9. | MT Melsungen | 30 | : | 32 | -3 |
| 10. | TBV Lemgo | 30 | : | 32 | -10 |
| 11. | Frisch Auf Göppingen | 28 | : | 32 | 35 |
| 12. | TuS N-Lübbecke | 28 | : | 34 | -17 |
| 13. | HBW Balingen/Weilstetten | 25 | : | 37 | -40 |
| 14. | TSV GWD Minden | 17 | : | 45 | -114 |
| 15. | VfL Gummersbach | 16 | : | 46 | -118 |
| 16. | TV Neuhausen | 13 | : | 49 | -142 |
| 17. | TV Großwallstadt | 11 | : | 49 | -87 |
| 18. | Tusem Essen | 8 | : | 56 | -191 |
Weitere Tabellen und Ergebnisse finden Sie im Main-Netz














