Erfolge
Die Mannschaften der vergangenen Jahre
Die Torjäger des TVG seit 1977/78
Die Trainer des TVG seit 1978
- 18.06.2013: TVG verstärkt sich mit Isländer Fridgeirsson
- 17.06.2013: Neuanfang beim TV Grosswallstadt
- 14.06.2013: Gibt es in Aschaffenburg endlich ein Handballwunder?
- 13.06.2013: Khalid Khan wird neuer Trainer des TV Grosswallstadt
- 12.06.2013: Lizenz erteilt - TVG hat Bedingungen der HBL erfüllt
- 12.06.2013: Karason wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen
- 11.06.2013: DHB-Länderspiel in Aschaffenburg
- 08.06.2013: Das blau-weiße Handballherz weint
- 07.06.2013: TVG vor letzter "Achterbahnfahrt der Gefühle"
- 03.06.2013: TVG erhält die Lizenz mit Bedingungen
Tabelle 2012/2013
| Pl. | Team | Pkt. | TDiff | ||
| 1. | THW Kiel | 61 | : | 7 | 223 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 54 | : | 14 | 171 |
| 3. | Rhein-Neckar Löwen | 54 | : | 14 | 115 |
| 4. | Füchse Berlin | 51 | : | 17 | 84 |
| 5. | HSV Hamburg | 49 | : | 19 | 91 |
| 6. | TSV Hannover-Burgdorf | 46 | : | 22 | 19 |
| 7. | SC Magdeburg | 37 | : | 31 | 37 |
| 8. | HSG Wetzlar | 37 | : | 31 | 21 |
| 9. | TBV Lemgo | 34 | : | 34 | -6 |
| 10. | MT Melsungen | 33 | : | 35 | -2 |
| 11. | Frisch Auf Göppingen | 31 | : | 37 | 45 |
| 12. | TuS N-Lübbecke | 28 | : | 40 | -27 |
| 13. | HBW Balingen/Weilstetten | 25 | : | 43 | -63 |
| 14. | TSV GWD Minden | 18 | : | 50 | -129 |
| 15. | VfL Gummersbach | 16 | : | 52 | -131 |
| 16. | TV Großwallstadt | 15 | : | 53 | -98 |
| 17. | TV Neuhausen | 15 | : | 53 | -157 |
| 18. | Tusem Essen | 8 | : | 60 | -193 |
Weitere Tabellen und Ergebnisse finden Sie im Main-Netz









